Match
| 1939-07-14, DM | |
| Malmö FF - Landskrona BoIS5 - 3(2 - 3) | |
| Ort: | Malmö | 
| Publik: | 2 705 | 
| Noteringar: | 3-3 efter full tid, 5-3 efter förlängning. Arthur Karlsson BoIS kapten | 
| Övrigt: | KOLLAD Efter förlängning | 
| Laguppställning | |
| 1. | Tore Ström | 
| 2. | Carl Nilsson | 
| 3. | Erik Johansson | 
| 4. | Arthur Karlsson | 
| 5. | Gunnar Hägg | 
| 6. | Gunnar Bergsten | 
| 7. | Kurt Bergsten | 
| 8. | Erik Persson | 
| 9. | Knut Hansson | 
| 10. | John Nilsson | 
| 11. | Erik Olsson | 
| Matchhändelser | ||||
| 3 | Mål | Kurt Bergsten | (Straff) | Landskrona BoIS | 12 | Mål | Andreas Nilsson | Malmö FF | 
| 36 | Mål | Kurt Bergsten | (Arthur Karlsson) | Landskrona BoIS | 42 | Mål | John Nilsson | (Kurt Bergsten) | Landskrona BoIS | 43 | Mål | Stig Brobeck | Malmö FF | 
| 82 | Mål | Andersson | Malmö FF | |
| 99 | Mål | Stig Brobeck | Malmö FF | |
| 107 | Mål | Karl-Erik Nilsson | Malmö FF | |
