Spelare
Gunnar Hägg
|
Säsonger
Vänskapsmatch | DM | Allsvenskan | Svenska Cupen | Division 2 Södra | Kval till Allsvenskan | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1936 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||||||||
1937 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Detaljer | ||||||||
1938 | 2 | 1 | 5 | 8 | Detaljer | ||||||||||
1939 | 2 | 2 | 12 | 16 | Detaljer | ||||||||||
1940 | 1 | 5 | 20 | 1 | 26 | 1 | Detaljer | ||||||||
1941 | 4 | 2 | 17 | 2 | 25 | Detaljer | |||||||||
1942 | 4 | 10 | 12 | 26 | Detaljer | ||||||||||
1943 | 6 | 2 | 1 | 15 | 24 | Detaljer | |||||||||
1944 | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 | Detaljer | |||||||||
1945 | 6 | 3 | 9 | 1 | 13 | 32 | Detaljer | ||||||||
1946 | 3 | 6 | 3 | 12 | Detaljer | ||||||||||
1949 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||
TOTALT | 35 | 20 | 1 | 74 | 1 | 7 | 52 | 5 | 193 | 2 |
Tränare
År | Kommentar |
---|---|
1950 | Tillfälligt |
1951 | |
1952 | |
1953 | |
1955 | Tillfälligt |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål