Spelare
Arthur Karlsson (Atte)
|
Säsonger
Vänskaps- match | Div 2 S | Allsvenskan | Kval till Allsv. | DM | Stadsmatch | Svenska Cupen | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1933 | 1 | 3 | 1 | 5 | Detaljer | ||||||||||||
1934 | 8 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 4 | Detaljer | |||||
1935 | 8 | 21 | 1 | 3 | 32 | 1 | Detaljer | ||||||||||
1936 | 11 | 20 | 5 | 36 | Detaljer | ||||||||||||
1937 | 6 | 23 | 1 | 2 | 1 | 32 | 1 | Detaljer | |||||||||
1938 | 9 | 1 | 21 | 6 | 36 | 1 | Detaljer | ||||||||||
1939 | 6 | 1 | 23 | 2 | 2 | 31 | 3 | Detaljer | |||||||||
1940 | 13 | 1 | 2 | 15 | 1 | Detaljer | |||||||||||
1941 | 4 | 1 | 21 | 1 | 3 | 3 | 31 | 2 | Detaljer | ||||||||
1942 | 11 | 7 | 10 | 1 | 4 | 25 | 8 | Detaljer | |||||||||
1943 | 9 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 29 | 7 | Detaljer | ||||||||
1944 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 21 | Detaljer | |||||||||
1945 | 8 | 13 | 3 | 9 | 3 | 2 | 35 | 3 | Detaljer | ||||||||
1946 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 4 | Detaljer | ||||||||||
TOTALT | 73 | 5 | 59 | 21 | 188 | 8 | 7 | 1 | 35 | 1 | 10 | 373 | 35 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1935-06-12 | A | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 2-2 (0-1) | ||
1935-09-22 | B | Träningslandskamp | Sverige - Norge | Start | 3-2 (1-1) |