Match
| 1933-05-07, Allsvenskan | |
| Landskrona BoIS - Malmö FF2 - 0(1 - 0) | |
| Ort: | Landskrona | 
| Arena: | Landskrona IP | 
| Domare: | Knut Lensing, Eskilstuna | 
| Assisterande: | Nils Jeppsson, Landskrona | 
| Ture Nilsson, Landskrona | |
| Publik: | 4 580 | 
| Laguppställning | |
| 1. | Knut Holm | 
| 2. | Erik Linder | 
| 3. | Carl Hult | 
| 4. | Henning Pettersson | 
| 5. | Helge Jönsson | 
| 6. | Martin Nilsson | 
| 7. | Kurt Bergsten | 
| 8. | Harry Dahl | 
| 9. | Knut Hansson | 
| 10. | John Nilsson | 
| 11. | Axel Johansson | 
| Matchhändelser | ||||
| 8 | Mål | Knut Hansson | Landskrona BoIS | |
| 70 | Mål | Kurt Bergsten | Landskrona BoIS | |
