Spelare
Harry Dahl (Hacke)
|
Säsonger
Vänskaps- match | Pokalmatch | Skånska Mästerskapen | Svenska serien | Svenska mästerskapet | Allsvenskan | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1919 | 22 | 20 | Detaljer | ||||||||||||
1920 | 15 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 30 | Detaljer | ||
1921 | 19 | 18 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 34 | 32 | Detaljer | |||
1922 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 11 | Detaljer | ||||||||
1923 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | Detaljer | ||
1924 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 29 | 14 | Detaljer | ||
1925 | 9 | 16 | 7 | 14 | 2 | 19 | 12 | 37 | 42 | Detaljer | |||||
1926 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 10 | 35 | 32 | Detaljer | ||||
1927 | 13 | 21 | 1 | 21 | 17 | 35 | 38 | Detaljer | |||||||
1928 | 8 | 15 | 2 | 4 | 21 | 19 | 31 | 38 | Detaljer | ||||||
1929 | 7 | 14 | 4 | 3 | 13 | 5 | 24 | 22 | Detaljer | ||||||
1930 | 9 | 13 | 6 | 8 | 21 | 16 | 36 | 37 | Detaljer | ||||||
1931 | 6 | 9 | 2 | 3 | 22 | 6 | 30 | 18 | Detaljer | ||||||
1932 | 8 | 10 | 3 | 14 | 1 | 25 | 11 | Detaljer | |||||||
1933 | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | Detaljer | ||||||||
TOTALT | 129 | 177 | 28 | 32 | 37 | 31 | 14 | 5 | 8 | 9 | 172 | 90 | 410 | 364 |
Tränare
År | Kommentar |
---|---|
1942 | |
1943 | |
1944 | |
1945 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1923-05-21 | A | Träningslandskamp | Sverige - England | Start | 2-4 (1-3) | 2 | |
1923-06-10 | A | Träningslandskamp | Sverige - Österrike | Start | 4-2 (2-1) | 1 | |
1923-06-28 | A | Träningslandskamp | Sverige - Tyskland | Start | 2-1 (0-1) | 1 | |
1923-10-14 | A | Träningslandskamp | Sverige - Danmark | Start | 1-3 (0-2) | ||
1923-10-28 | A | Träningslandskamp | Ungern - Sverige | Start | 2-1 (2-1) | ||
1923-11-01 | A | Träningslandskamp | Polen - Sverige | Start | 2-2 (1-1) | 1 | |
1927-06-12 | A | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 6-2 (2-0) | 1 | |
1929-07-07 | A | Träningslandskamp | Sverige - Estland | Start | 4-1 (2-0) | 1 | |
1930-09-28 | A | Träningslandskamp | Sverige - Polen | Start | 0-3 (0-2) |