Spelare
Knut Holm
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Allsvenskan | Skånska Mästerskapen | Division 2 Södra | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1928 | 3 | 3 | Detaljer | ||||||||
1929 | 1 | 3 | 4 | Detaljer | |||||||
1930 | 9 | 21 | 7 | 37 | Detaljer | ||||||
1931 | 6 | 12 | 2 | 20 | Detaljer | ||||||
1932 | 4 | 2 | 6 | Detaljer | |||||||
1933 | 5 | 9 | 1 | 4 | 19 | Detaljer | |||||
TOTALT | 23 | 47 | 15 | 4 | 89 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål