Match
| 1933-04-02, Allsvenskan | |
| IS Halmia - Landskrona BoIS1 - 1(1 - 0) | |
| Ort: | Halmstad | 
| Arena: | Örjans Vall | 
| Domare: | Gunnar Wenzel, Göteborg | 
| Publik: | 4 155 | 
| Noteringar: | Helge Jönsson ny kapten | 
| Övrigt: | Omfotograferas. Janne Pettersson från Borstahusen | 
| Laguppställning | |
| 1. | Knut Holm | 
| 2. | Erik Linder | 
| 3. | Carl Hult | 
| 4. | Henning Pettersson | 
| 5. | Helge Jönsson | 
| 6. | Martin Nilsson | 
| 7. | Sven Branting | 
| 8. | Harry Dahl | 
| 9. | Knut Hansson | 
| 10. | John Nilsson | 
| 11. | Axel Johansson | 
| Matchhändelser | ||||
| 12 | Mål | Patly Andersson | IS Halmia | |
| 63 | Mål | Knut Hansson | Landskrona BoIS | |
