Spelare
Svante Kvist
![]() |
|
Säsonger
Allsvenskan | Vänskapsmatch | Pokalmatch | Skånska Mästerskapen | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1925 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | Detaljer | |||||
1926 | 22 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 34 | 5 | Detaljer | ||
1927 | 21 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 34 | 4 | Detaljer | ||
1928 | 16 | 8 | 2 | 26 | Detaljer | ||||||
1929 | 21 | 6 | 4 | 1 | 31 | 1 | Detaljer | ||||
1930 | 19 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 36 | 3 | Detaljer | ||
1931 | 22 | 2 | 6 | 1 | 29 | 2 | Detaljer | ||||
1932 | 1 | 1 | 2 | Detaljer | |||||||
TOTALT | 129 | 8 | 51 | 5 | 2 | 18 | 3 | 200 | 16 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1929-06-14 | A | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 3-1 (2-0) | ||
1929-07-07 | A | Träningslandskamp | Sverige - Estland | Start | 4-1 (2-0) | ||
1931-09-27 | B | Träningslandskamp | Sverige - Norge | Start | 2-0 (2-0) |