Spelare
Kjell Nilsson (Orup)
![]() |
|
Säsonger
Allsvenskan | Vänskaps- match | DM | Svenska Cupen | Div 2 S | Kval till Allsv. | Div 2 SV | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1940 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | Detaljer | ||||||||||
1941 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | Detaljer | |||||||
1942 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 27 | 10 | Detaljer | |||||||
1943 | 5 | 4 | 2 | 12 | 12 | 19 | 16 | Detaljer | |||||||||
1944 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 28 | 16 | Detaljer | |||
1945 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 1 | Detaljer | |||||||||
1946 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | Detaljer | ||||||||||
1948 | 10 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 27 | 10 | Detaljer | ||||||
1949 | 10 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 11 | 3 | 39 | 18 | Detaljer | |||||
1950 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 17 | 7 | Detaljer | ||||||||
1951 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||
TOTALT | 59 | 10 | 45 | 28 | 20 | 9 | 13 | 2 | 38 | 28 | 2 | 1 | 26 | 8 | 203 | 86 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål