Spelare
John Nilsson (Tjodde)
|
Säsonger
Vänskaps- match | Allsvenskan | Skånska Mästerskapen | Div 2 S | Kval till Allsv. | DM | Stadsmatch | Svenska Cupen | TOTALT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1927 | 6 | 8 | 13 | 1 | 19 | 9 | Detaljer | ||||||||||||
1928 | 6 | 4 | 14 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 | Detaljer | ||||||||||
1929 | 7 | 4 | 21 | 4 | 4 | 2 | 32 | 10 | Detaljer | ||||||||||
1930 | 7 | 5 | 21 | 4 | 7 | 3 | 35 | 12 | Detaljer | ||||||||||
1931 | 6 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 30 | 7 | Detaljer | ||||||||||
1932 | 6 | 11 | 19 | 9 | 3 | 1 | 28 | 21 | Detaljer | ||||||||||
1933 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 31 | 14 | Detaljer | |||||||||
1934 | 7 | 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 13 | Detaljer | ||||||
1935 | 11 | 15 | 21 | 5 | 3 | 1 | 35 | 21 | Detaljer | ||||||||||
1936 | 11 | 9 | 22 | 6 | 5 | 4 | 38 | 19 | Detaljer | ||||||||||
1937 | 5 | 3 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28 | 9 | Detaljer | |||||||||
1938 | 9 | 2 | 20 | 5 | 3 | 32 | 7 | Detaljer | |||||||||||
1939 | 6 | 7 | 23 | 6 | 2 | 2 | 31 | 15 | Detaljer | ||||||||||
1940 | 1 | 19 | 3 | 5 | 1 | 25 | 4 | Detaljer | |||||||||||
1941 | 4 | 1 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 | 5 | Detaljer | |||||||||
1942 | 10 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 7 | Detaljer | ||||||||||
1943 | 9 | 2 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 28 | 13 | Detaljer | |||||||||
1944 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | Detaljer | ||||||||||||
TOTALT | 114 | 85 | 290 | 69 | 19 | 11 | 50 | 24 | 2 | 1 | 31 | 11 | 1 | 7 | 2 | 514 | 203 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930-07-06 | B | Träningslandskamp | Norge - Sverige | Start | 3-6 (1-3) | ||
1930-09-28 | A | Träningslandskamp | Finland - Sverige | Start | 4-4 (4-1) | ||
1934-07-01 | B | Träningslandskamp | Norge - Sverige | Start | 1-3 (1-2) | ||
1935-09-22 | B | Träningslandskamp | Sverige - Norge | Start | 3-2 (1-1) |