Spelare
Gunvald Nilsson
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Pokalmatch | Allsvenskan | Skånska Mästerskapen | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1922 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||
1924 | 1 | 1 | 2 | Detaljer | |||||||
1925 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||
1926 | 5 | 1 | 8 | 1 | 15 | Detaljer | |||||
1927 | 12 | 20 | 1 | 33 | Detaljer | ||||||
TOTALT | 20 | 2 | 28 | 2 | 52 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål