Spelare
Gunnar Westberg
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Pokalmatch | Skånska Mästerskapen | Svenska mästerskapet | Allsvenskan | TOTALT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1921 | 11 | 5 | 2 | 1 | 19 | Detaljer | |||||||
1922 | 3 | 3 | Detaljer | ||||||||||
1923 | 3 | 1 | 1 | 5 | Detaljer | ||||||||
1924 | 10 | 10 | Detaljer | ||||||||||
1925 | 8 | 5 | 2 | 15 | 30 | Detaljer | |||||||
1926 | 1 | 1 | 4 | 6 | Detaljer | ||||||||
TOTALT | 26 | 12 | 4 | 2 | 29 | 73 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål