Spelare
Georg Petersson (Joije)
|
Säsonger
Vänskaps- match | Pokalmatch | Skånska Mästerskapen | Svenska serien | Svenska mästerskapet | Svenska serien (kval) | Allsvenskan | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1915 | 12 | 12 | Detaljer | ||||||||||||||
1916 | 14 | 5 | Detaljer | ||||||||||||||
1917 | 20 | 20 | Detaljer | ||||||||||||||
1918 | 20 | 15 | Detaljer | ||||||||||||||
1919 | 29 | 18 | Detaljer | ||||||||||||||
1920 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 19 | 15 | Detaljer | |||||
1921 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | Detaljer | |||||||
1922 | 19 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 31 | 21 | Detaljer | ||||||
1923 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 34 | 5 | Detaljer | ||||||
1924 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 33 | 4 | Detaljer | ||||||
1925 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 29 | 6 | Detaljer | |||||||
1926 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 | 3 | 28 | 8 | Detaljer | |||||||
1928 | 4 | 2 | 20 | 3 | 24 | 5 | Detaljer | ||||||||||
1929 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 4 | Detaljer | ||||||||
TOTALT | 78 | 29 | 28 | 11 | 19 | 17 | 14 | 2 | 9 | 5 | 2 | 77 | 10 | 322 | 144 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål