Spelare
Erik Persson
|
Säsonger
Vänskaps- match | Allsvenskan | DM | Stadsmatch | Svenska Cupen | Div 2 S | Kval till Allsv. | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1934 | 3 | 4 | 11 | 3 | 14 | 7 | Detaljer | ||||||||||
1935 | 11 | 5 | 21 | 9 | 3 | 35 | 14 | Detaljer | |||||||||
1936 | 11 | 8 | 21 | 9 | 5 | 1 | 37 | 18 | Detaljer | ||||||||
1937 | 5 | 6 | 21 | 5 | 2 | 1 | 29 | 11 | Detaljer | ||||||||
1938 | 5 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | 27 | 6 | Detaljer | ||||||||
1939 | 5 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 30 | 6 | Detaljer | ||||||||
1940 | 1 | 20 | 5 | 26 | Detaljer | ||||||||||||
1941 | 4 | 1 | 21 | 1 | 3 | 29 | 1 | Detaljer | |||||||||
1942 | 10 | 3 | 1 | 10 | 24 | Detaljer | |||||||||||
1943 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 25 | 3 | Detaljer | |||||||
1944 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 27 | 7 | Detaljer | ||||||
1945 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 29 | 1 | Detaljer | ||||||||
1946 | 3 | 4 | 7 | Detaljer | |||||||||||||
TOTALT | 67 | 33 | 183 | 33 | 28 | 4 | 1 | 10 | 2 | 48 | 2 | 2 | 339 | 74 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1935-09-22 | B | Träningslandskamp | Sverige - Norge | Start | 3-2 (1-1) | ||
1938-06-10 | A | Träningslandskamp | Sverige - Lettland | Start | 3-3 (3-1) | ||
1938-06-15 | A | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 2-0 (1-0) | ||
1940-09-22 | A | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 5-0 (1-0) | ||
1940-10-06 | A | Träningslandskamp | Sverige - Danmark | Start | 1-1 (1-1) | ||
1940-10-20 | A | Träningslandskamp | Danmark - Sverige | Start | 3-3 (3-1) | ||
1941-09-14 | A | Träningslandskamp | Sverige - Danmark | Start | 2-2 (0-2) | ||
1941-10-05 | A | Träningslandskamp | Sverige - Tyskland | Start | 4-2 (2-1) | ||
1941-10-19 | A | Träningslandskamp | Danmark - Sverige | Start | 2-1 (0-0) | ||
1942-06-28 | A | Träningslandskamp | Danmark - Sverige | Start | 0-3 (0-2) | ||
1942-09-20 | A | Träningslandskamp | Tyskland - Sverige | Start | 2-3 (2-2) | ||
1942-10-04 | A | Träningslandskamp | Sverige - Danmark | Start | 2-1 (1-0) | ||
1942-11-15 | A | Träningslandskamp | Schweiz - Sverige | Start | 3-1 (1-0) |