Match
| 1938-05-29, Allsvenskan | |
| Landskrona BoIS - IK Brage3 - 1(2 - 1) | |
| Ort: | Landskrona | 
| Arena: | Landskrona IP | 
| Domare: | Erik Fast, Norrköping | 
| Publik: | 3 706 | 
| Noteringar: | Henning Pettersson kapten | 
| Laguppställning | |
| 1. | Tore Ström | 
| 2. | Harry Nilsson | 
| 3. | Carl Nilsson | 
| 4. | Henning Pettersson | 
| 5. | Arthur Karlsson | 
| 6. | Gunnar Bergsten | 
| 7. | Kurt Bergsten | 
| 8. | Erik Persson | 
| 9. | Knut Hansson | 
| 10. | John Nilsson | 
| 11. | Erik Halling | 
| Matchhändelser | ||||
| 1 | Mål | Nyström | IK Brage | |
| 14 | Mål | Knut Hansson | (Erik Persson) | Landskrona BoIS | 18 | Mål | Erik Halling | (Arthur Karlsson) | Landskrona BoIS | 65 | Mål | John Nilsson | (Kurt Bergsten) | Landskrona BoIS | 
