Match
| 1935-05-12, Allsvenskan | |
| IK Sleipner - Landskrona BoIS6 - 2(5 - 2) | |
| Ort: | Norrköping | 
| Arena: | Idrottsparken | 
| Domare: | Rudolf Eklöw, Stockholm | 
| Publik: | 5 837 | 
| Laguppställning | |
| 1. | Erik Andersson | 
| 2. | Harry Nilsson | 
| 3. | Carl Hult | 
| 4. | Henning Pettersson | 
| 5. | Arthur Karlsson | 
| 6. | Gunnar Bergsten | 
| 7. | Kurt Bergsten | 
| 8. | Erik Persson | 
| 9. | Kjell Ekvall | 
| 10. | John Nilsson | 
| 11. | Gustaf Lundberg | 
| Matchhändelser | ||||
| 5 | Mål | Lindberg | IK Sleipner | |
| 20 | Mål | Gustaf Lundberg | (Stolpretur) | Landskrona BoIS | 22 | Mål | John Nilsson | (Kjell Ekvall) | Landskrona BoIS | 28 | Mål | Lindberg | IK Sleipner | 
| 40 | Mål | Törnkvist | IK Sleipner | |
| 42 | Mål | Lindberg | IK Sleipner | |
| 44 | Mål | Wetterström | IK Sleipner | |
| 73 | Mål | Harry Andersson | IK Sleipner | |
