Spelare
Oskar Andersson (Gobben)
![]() |
|
Säsonger
| Vänskaps- match | Pokalmatch | Skånska Mästerskapen | Svenska serien | Svenska mästerskapet | Svenska serien (kval) | Allsvenskan | TOTALT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
| 1918 | 3 | Detaljer | |||||||||||||||
| 1919 | 31 | Detaljer | |||||||||||||||
| 1920 | 13 | 6 | 5 | 7 | 3 | 34 | Detaljer | ||||||||||
| 1921 | 20 | 7 | 3 | 2 | 3 | 35 | Detaljer | ||||||||||
| 1922 | 19 | 6 | 2 | 4 | 31 | Detaljer | |||||||||||
| 1923 | 19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 35 | Detaljer | |||||||||
| 1924 | 10 | 4 | 4 | 11 | 29 | Detaljer | |||||||||||
| 1925 | 8 | 7 | 2 | 21 | 38 | Detaljer | |||||||||||
| 1926 | 6 | 2 | 2 | 17 | 27 | Detaljer | |||||||||||
| TOTALT | 95 | 36 | 17 | 18 | 12 | 2 | 49 | 263 | |||||||||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
