Spelare
Erik Johansson (Nota)
![]() |
|
Säsonger
| DM | Vänskaps- match | Allsvenskan | Stadsmatch | Svenska Cupen | Div 2 S | Kval till Allsv. | TOTALT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
| 1935 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||
| 1936 | 2 | 3 | 11 | 16 | Detaljer | ||||||||||||
| 1937 | 2 | 3 | 14 | 1 | 20 | Detaljer | |||||||||||
| 1938 | 1 | 4 | 5 | Detaljer | |||||||||||||
| 1939 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | Detaljer | |||||||||
| 1940 | 4 | 1 | 7 | 12 | Detaljer | ||||||||||||
| 1941 | 3 | 1 | 12 | 3 | 19 | Detaljer | |||||||||||
| 1942 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | Detaljer | |||||||||
| 1943 | 2 | 10 | 1 | 18 | 31 | Detaljer | |||||||||||
| 1944 | 6 | 12 | 5 | 1 | 24 | Detaljer | |||||||||||
| 1945 | 3 | 8 | 9 | 2 | 13 | 35 | Detaljer | ||||||||||
| 1946 | 4 | 17 | 3 | 24 | Detaljer | ||||||||||||
| TOTALT | 25 | 1 | 37 | 1 | 87 | 1 | 7 | 56 | 1 | 4 | 217 | 3 | |||||
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
