Spelare
Viktor Svensson
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Division 1 Södra | DM | Superettan | TOTALT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2015 | 9 | 1 | 2 | 20 | 4 | 35 | 1 | Detaljer | |||||
2016 | 7 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 1 | 37 | 4 | Detaljer | |||
2017 | 8 | 5 | 24 | 37 | Detaljer | ||||||||
2018 | 9 | 20 | 1 | 29 | 1 | Detaljer | |||||||
TOTALT | 33 | 3 | 9 | 70 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 138 | 6 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål