Spelare
Valentino Lai
|
Säsonger
Allsvenskan | Kval till Allsvenskan | Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Superettan | TOTALT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2005 | 4 | 2 | 6 | Detaljer | |||||||||
2006 | 7 | 1 | 15 | 3 | 23 | 3 | Detaljer | ||||||
2007 | 5 | 2 | 4 | 15 | 24 | 2 | Detaljer | ||||||
TOTALT | 4 | 2 | 12 | 2 | 5 | 30 | 3 | 53 | 5 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål