Spelare
Urban Stoltz
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Division 2 Södra Götaland | Division 1 Södra | Kval till Allsvenskan | Superettan | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1997 | 9 | 1 | 6 | 20 | 4 | 35 | 5 | Detaljer | |||||||
1998 | 12 | 1 | 25 | 1 | 2 | 40 | 1 | Detaljer | |||||||
1999 | 7 | 2 | 1 | 26 | 3 | 35 | 4 | Detaljer | |||||||
2000 | 11 | 2 | 20 | 1 | 33 | 1 | Detaljer | ||||||||
2001 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||||||||
2002 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||||||||
TOTALT | 43 | 1 | 11 | 1 | 20 | 4 | 51 | 4 | 2 | 20 | 1 | 147 | 11 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål