Spelare
Tommy Gustavsson (Gyxa)
|
Säsonger
Vänskaps- match | Svenska Cupen | Kval till Allsv. | Div 2 S Götaland | Allsvenskan | Tipscupen | Öresunds- cupen | Cupvinnar- cupen | UEFA-Cupen | SEFs jubileums- turnering | TOTALT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1970 | 10 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 33 | 6 | Detaljer | ||||||||||||||
1971 | 13 | 1 | 2 | 2 | 22 | 5 | 37 | 8 | Detaljer | ||||||||||||||
1972 | 6 | 3 | 4 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 38 | 9 | Detaljer | |||||||||||
1973 | 13 | 1 | 1 | 26 | 9 | 2 | 42 | 10 | Detaljer | ||||||||||||||
1974 | 11 | 3 | 1 | 25 | 4 | 5 | 2 | 42 | 9 | Detaljer | |||||||||||||
1975 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | 5 | Detaljer | ||||||||||||||
1976 | 5 | 2 | 5 | 26 | 3 | 4 | 40 | 5 | Detaljer | ||||||||||||||
1977 | 9 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 36 | 2 | Detaljer | |||||||||||||
1978 | 13 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 5 | 43 | 4 | Detaljer | |||||||||||||
TOTALT | 82 | 17 | 20 | 5 | 2 | 19 | 3 | 177 | 30 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 327 | 58 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-08-07 | U21 | Träningslandskamp | Norge - Sverige | Start | 1-1 (0-0) |