Spelare
Tommy Bengtsson
|
Säsonger
Vänskaps- match | Svenska Cupen | Div 2 S | DM | Kval till Div 2 S | Div 3 SV Götaland | Kval till Div 2 | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1983 | 11 | 2 | 3 | 17 | 1 | 31 | 3 | Detaljer | |||||||||
1984 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 25 | 2 | Detaljer | |||||||||
1985 | 2 | 2 | 16 | 4 | 2 | 20 | 6 | Detaljer | |||||||||
1986 | 6 | 10 | 1 | 17 | Detaljer | ||||||||||||
TOTALT | 23 | 4 | 5 | 42 | 3 | 5 | 0 | 16 | 4 | 2 | 93 | 11 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål