Spelare
Thomas Gustafsson
|
Säsonger
DM | Vänskaps- match | Svenska Cupen | Kval till Div 2 S | Div 3 SV Götaland | Div 2 S | Hallsvenskan | Div 1 S | Allsvenskan | Kval till Div 2 | Div 1 S (vår) | Div 1 S (höst) | TOTALT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1984 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||||
1985 | 11 | 9 | 2 | 22 | 8 | 2 | 37 | 17 | Detaljer | ||||||||||||||||||
1986 | 13 | 4 | 1 | 21 | 10 | 35 | 14 | Detaljer | |||||||||||||||||||
1987 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 26 | 9 | 42 | 13 | Detaljer | ||||||||||||||
1988 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 40 | 16 | Detaljer | |||||||||||||||||
1989 | 9 | 1 | 1 | 2 | 19 | 31 | 1 | Detaljer | |||||||||||||||||||
1990 | 6 | 2 | 17 | 3 | 23 | 5 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1991 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5 | 26 | 5 | Detaljer | |||||||||||||||||
1992 | 6 | 2 | 22 | 2 | 2 | 30 | 4 | Detaljer | |||||||||||||||||||
1993 | 11 | 1 | 9 | 1 | 21 | 10 | 42 | 11 | Detaljer | ||||||||||||||||||
1994 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
TOTALT | 3 | 1 | 87 | 33 | 24 | 2 | 0 | 22 | 8 | 21 | 10 | 10 | 2 | 127 | 27 | 8 | 2 | 13 | 2 | 5 | 2 | 322 | 87 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål