Spelare
Thierry Zahui
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 1 Södra | DM | Svenska Cupen | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2016 | 3 | 26 | 3 | 4 | 2 | 2 | 35 | 5 | Detaljer | ||
2017 | 8 | 26 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 41 | 12 | Detaljer | |
2018 | 4 | 4 | Detaljer | ||||||||
TOTALT | 15 | 52 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 80 | 17 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål