Spelare
Sture Jönsson (Tollabössa)
![]() |
|
Säsonger
Vänskaps- match | DM | Serie | Svenska Cupen | Div 2 Götaland | Div 2 Ö Götaland | Div 2 S | Div 2 SV | Allsvenskan | Div 3 S | TOTALT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1946 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||
1947 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 31 | 3 | Detaljer | |||||||||||||
1948 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 28 | 8 | Detaljer | |||||||||||||
1949 | 12 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 10 | 41 | 17 | Detaljer | |||||||||||
1950 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 35 | 18 | Detaljer | |||||||||||||
1951 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 2 | 26 | 5 | Detaljer | ||||||||||||||
1952 | 8 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 30 | 12 | Detaljer | |||||||||||||
1953 | 12 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 15 | 6 | 38 | 16 | Detaljer | |||||||||||
1954 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 17 | 9 | Detaljer | |||||||||||||||
1955 | 12 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 | 36 | 13 | Detaljer | ||||||||||||||
1956 | 12 | 6 | 18 | 9 | 30 | 15 | Detaljer | ||||||||||||||||
1957 | 14 | 9 | 4 | 2 | 13 | 31 | 11 | Detaljer | |||||||||||||||
TOTALT | 122 | 64 | 30 | 10 | 0 | 26 | 11 | 5 | 32 | 1 | 43 | 9 | 12 | 1 | 64 | 11 | 22 | 2 | 18 | 354 | 129 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-09-24 | B | Träningslandskamp | Sverige - Norge | Start | 1-5 (1-3) |