Spelare
Bengt Danland
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | DM | Division 2 Östra Götaland | Kval till Allsvenskan | Division 2 Västra Götaland | Östersjöcupen | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1956 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||
1957 | 12 | 4 | 14 | 30 | Detaljer | ||||||||||
1958 | 11 | 2 | 21 | 2 | 4 | 40 | Detaljer | ||||||||
1959 | 12 | 3 | 20 | 3 | 38 | Detaljer | |||||||||
1960 | 14 | 2 | 22 | 38 | Detaljer | ||||||||||
1961 | 9 | 7 | 16 | Detaljer | |||||||||||
1962 | 10 | 2 | 21 | 1 | 3 | 36 | 1 | Detaljer | |||||||
1963 | 12 | 1 | 5 | 14 | 1 | 31 | 2 | Detaljer | |||||||
1964 | 4 | 2 | 9 | 15 | Detaljer | ||||||||||
TOTALT | 85 | 1 | 20 | 105 | 1 | 8 | 23 | 1 | 4 | 245 | 3 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål