Spelare
Simon Alm
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Superettan | TOTALT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2008 | 1 | 1 | 2 | Detaljer | |||
2009 | 6 | 6 | Detaljer | ||||
2010 | 5 | 6 | 11 | Detaljer | |||
2011 | 3 | 3 | Detaljer | ||||
TOTALT | 15 | 7 | 22 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål