Spelare
Sigvard Pettersson (Kallinge)
|
Säsonger
Vänskaps- match | DM | Serie | Svenska Cupen | Div 2 Götaland | Div 2 Ö Götaland | Kval till Allsv. | Div 2 SV | Div 3 S | Östersjö- cupen | TOTALT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1949 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | Detaljer | ||||||||||||||||
1950 | 6 | 4 | 11 | 8 | 17 | 12 | Detaljer | ||||||||||||||||
1951 | 17 | 18 | 3 | 1 | 16 | 8 | 36 | 27 | Detaljer | ||||||||||||||
1952 | 10 | 19 | 3 | 6 | 18 | 6 | 12 | 31 | 43 | Detaljer | |||||||||||||
1953 | 11 | 17 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 15 | 6 | 36 | 36 | Detaljer | |||||||||||
1954 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | Detaljer | |||||||||||||||||
1955 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 9 | Detaljer | ||||||||||||||
1956 | 16 | 24 | 3 | 3 | 17 | 15 | 36 | 42 | Detaljer | ||||||||||||||
1957 | 16 | 17 | 3 | 1 | 19 | 21 | 38 | 39 | Detaljer | ||||||||||||||
1958 | 8 | 11 | 2 | 1 | 17 | 22 | 2 | 4 | 33 | 34 | Detaljer | ||||||||||||
1959 | 11 | 9 | 4 | 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 24 | Detaljer | ||||||||||||
1960 | 11 | 14 | 2 | 1 | 12 | 7 | 25 | 22 | Detaljer | ||||||||||||||
TOTALT | 112 | 141 | 26 | 21 | 0 | 32 | 3 | 5 | 24 | 81 | 76 | 5 | 2 | 40 | 21 | 18 | 4 | 313 | 298 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål