Spelare
Roger Karlsson
![]() |
|
Säsonger
Vänskaps- match | Kval till Allsv. | Div 2 S Götaland | Svenska Cupen | Allsvenskan | Tipscupen | Öresunds- cupen | Cupvinnar- cupen | TOTALT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1968 | 10 | 3 | 20 | 33 | Detaljer | ||||||||||||||
1969 | 14 | 16 | 1 | 31 | Detaljer | ||||||||||||||
1970 | 12 | 3 | 22 | 3 | 40 | Detaljer | |||||||||||||
1971 | 12 | 2 | 22 | 36 | Detaljer | ||||||||||||||
1972 | 7 | 5 | 22 | 4 | 2 | 2 | 42 | Detaljer | |||||||||||
1973 | 12 | 1 | 1 | 17 | 1 | 31 | 1 | Detaljer | |||||||||||
1974 | 8 | 1 | 20 | 5 | 34 | Detaljer | |||||||||||||
1975 | 12 | 13 | 25 | Detaljer | |||||||||||||||
TOTALT | 87 | 1 | 6 | 58 | 13 | 94 | 9 | 3 | 2 | 272 | 1 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål