Spelare
Rickard Stenbacka
![]() |
|
Säsonger
Hallsvenskan | Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Division 1 Södra | Allsvenskan | TOTALT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1992 | 3 | 3 | Detaljer | ||||||||||
1993 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | Detaljer | |||||||
1994 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | Detaljer | |||||||
1995 | 2 | 1 | 14 | 1 | 20 | 37 | 1 | Detaljer | |||||
TOTALT | 7 | 1 | 20 | 3 | 21 | 3 | 54 | 1 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål