Spelare
Philip Andersson
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Superettan | Svenska Cupen | Division 1 Södra | DM | Kval till Superettan | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2008 | 1 | 1 | 2 | Detaljer | |||||||||||
2009 | 6 | 4 | 2 | 12 | Detaljer | ||||||||||
2010 | 4 | 4 | 8 | Detaljer | |||||||||||
2011 | 2 | 7 | 9 | Detaljer | |||||||||||
2012 | 11 | 27 | 2 | 38 | 2 | Detaljer | |||||||||
2013 | 6 | 22 | 3 | 31 | Detaljer | ||||||||||
2014 | 6 | 24 | 1 | 31 | Detaljer | ||||||||||
2015 | 10 | 3 | 18 | 4 | 35 | Detaljer | |||||||||
2016 | 11 | 2 | 23 | 3 | 39 | Detaljer | |||||||||
2017 | 7 | 4 | 26 | 1 | 1 | 38 | 1 | Detaljer | |||||||
2018 | 11 | 25 | 1 | 37 | Detaljer | ||||||||||
2019 | 11 | 24 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1 | Detaljer | |||||||
2020 | 9 | 2 | 20 | 31 | Detaljer | ||||||||||
2021 | 1 | 16 | 1 | 1 | 18 | 1 | Detaljer | ||||||||
2022 | 8 | 26 | 3 | 3 | 40 | Detaljer | |||||||||
2023 | 7 | 1 | 7 | 3 | 17 | 1 | Detaljer | ||||||||
2024 | 9 | 20 | 2 | 31 | Detaljer | ||||||||||
TOTALT | 120 | 1 | 183 | 2 | 27 | 1 | 111 | 2 | 12 | 2 | 455 | 6 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål
Landskamper
Datum | Landslag | Matchtyp | Typ | Resultat | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-09 | P17 | Träningslandskamp | Holland - Sverige | Inhopp i 37 min | 4-4 (2-3) | ||
2010-06-03 | P18 | Träningslandskamp | Sverige - Bulgarien | Start | 2-2 (1-0) | ||
2010-09-09 | P18 | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 2-1 (1-0) | ||
2010-10-12 | U19 | U19 EM-kval | Danmark - Sverige | Start | 3-0 (1-0) | ||
2011-02-07 | P19 | La Manga-turnering | Sverige - Norge | Start | 2-2 (2-1) | ||
2011-02-09 | P19 | La Manga-turnering | Slovakien - Sverige | Start, ut 64 min | 2-1 (1-0) | ||
2011-02-11 | P19 | La Manga-turnering | Sverige - Portugal | Inhopp i 65 min | 1-3 (0-3) | ||
2012-09-04 | P19 | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 2-1 (1-0) | ||
2012-09-06 | P19 | Träningslandskamp | Sverige - Finland | Start | 1-1 (0-1) | ||
2012-11-14 | U21 | Träningslandskamp | Tjeckien - Sverige | Inhopp i 61 min | 1-1 (0-0) | ||
2013-03-24 | U21 | Träningslandskamp | Kroatien - Sverige | Inhopp i 31 min | 3-0 (2-0) | ||
2013-06-11 | U21 | Träningslandskamp | Kuba - Sverige | Inhopp i 57 min | 1-3 (0-2) |