Spelare
Per-Åke Theander
|
Säsonger
Vänskaps- match | Tipscupen | Svenska Cupen | Allsvenskan | Div 2 S | DM | Kval till Div 2 S | Div 3 SV Götaland | Hallsvenskan | Div 1 S | UEFA-Cupen | SEFs jubileums- turnering | Kval till Div 2 | TOTALT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1977 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 25 | 5 | Detaljer | ||||||||||||||||||
1978 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 | 45 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1979 | 14 | 1 | 1 | 26 | 1 | 41 | 2 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1980 | 7 | 1 | 11 | 19 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||||
1981 | 9 | 1 | 1 | 25 | 2 | 35 | 3 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1982 | 8 | 1 | 2 | 18 | 2 | 28 | 3 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1983 | 12 | 1 | 4 | 2 | 22 | 3 | 38 | 6 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1984 | 4 | 5 | 22 | 2 | 1 | 1 | 32 | 3 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1985 | 10 | 2 | 1 | 14 | 2 | 27 | 2 | Detaljer | |||||||||||||||||||||
1986 | 23 | 23 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||||||
1987 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 40 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||||||
1988 | 10 | 2 | 2 | 17 | 31 | Detaljer | |||||||||||||||||||||||
1989 | 3 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||||||||
TOTALT | 105 | 7 | 5 | 1 | 25 | 4 | 72 | 5 | 110 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 53 | 1 | 2 | 5 | 2 | 399 | 28 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål