Spelare
Per Vig
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 1 Södra | Svenska Cupen | Superettan | Allsvenskan | TOTALT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1999 | 2 | 22 | 3 | 27 | Detaljer | ||||||||
2000 | 9 | 1 | 16 | 26 | Detaljer | ||||||||
2001 | 10 | 1 | 14 | 25 | Detaljer | ||||||||
2002 | 12 | 1 | 2 | 15 | Detaljer | ||||||||
TOTALT | 33 | 22 | 6 | 30 | 2 | 93 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål