Spelare
Olof Andersson
|
Säsonger
Vänskaps- match | Div 1 S | Svenska Cupen | Hallsvenskan | Allsvenskan | Div 2 S Götaland | Div 1 S (höst) | Div 1 S (vår) | TOTALT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1990 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||
1991 | 1 | 10 | 11 | Detaljer | |||||||||||||||
1992 | 4 | 6 | 2 | 3 | 15 | Detaljer | |||||||||||||
1993 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | Detaljer | |||||||||||||
1994 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | Detaljer | |||||||||||
1995 | 11 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 36 | 6 | Detaljer | ||||||||||
1996 | 11 | 4 | 17 | 5 | 32 | 5 | Detaljer | ||||||||||||
1997 | 7 | 1 | 5 | 10 | 22 | 1 | Detaljer | ||||||||||||
TOTALT | 43 | 1 | 34 | 5 | 17 | 7 | 1 | 14 | 1 | 27 | 5 | 10 | 0 | 152 | 13 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål