Spelare
Ola Sjöholm
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 1 Södra | Svenska Cupen | Division 2 Södra Götaland | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1995 | 2 | 4 | 6 | Detaljer | |||||||
1997 | 1 | 1 | 2 | 4 | Detaljer | ||||||
1998 | 1 | 1 | 2 | Detaljer | |||||||
TOTALT | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål