Spelare
Nils Westergren
![]() |
|
Säsonger
Vänskaps- match | DM | Serie | Allsvenskan | Svenska Cupen | Div 2 S | Kval till Allsv. | Div 2 SV | Div 3 S | TOTALT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1944 | 12 | 7 | 12 | 7 | Detaljer | ||||||||||||||||
1945 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 13 | 6 | 31 | 10 | Detaljer | ||||||||||
1946 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 3 | 27 | 11 | Detaljer | ||||||||||||
1947 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 31 | 25 | Detaljer | |||||||||
1948 | 19 | 14 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 41 | 22 | Detaljer | |||||||||
1949 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 12 | 9 | 41 | 21 | Detaljer | ||||||||
1950 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 31 | 26 | Detaljer | ||||||||||
1951 | 2 | 1 | 2 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||
1952 | 9 | 7 | 3 | 5 | 13 | 6 | 12 | 30 | 25 | Detaljer | |||||||||||
1953 | 2 | 4 | 2 | 4 | Detaljer | ||||||||||||||||
TOTALT | 75 | 57 | 21 | 16 | 0 | 13 | 40 | 14 | 11 | 5 | 35 | 22 | 3 | 51 | 25 | 12 | 248 | 152 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål