Spelare
Nils Svensson
![]() |
|
Säsonger
Vänskaps- match | Pokalmatch | Skånska Mästerskapen | Svenska mästerskapet | Svenska serien | Svenska serien (kval) | Allsvenskan | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1921 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 12 | Detaljer | ||||
1922 | 14 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | 25 | Detaljer | ||||||
1923 | 11 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 19 | Detaljer | ||||
1924 | 8 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 25 | 20 | Detaljer | ||||||
1925 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 | 12 | 26 | 22 | Detaljer | |||||||
1926 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | 14 | 28 | 19 | Detaljer | ||||||
1927 | 7 | 5 | 13 | 4 | 20 | 9 | Detaljer | ||||||||||
1928 | 5 | 10 | 2 | 21 | 14 | 28 | 24 | Detaljer | |||||||||
1929 | 5 | 4 | 2 | 10 | 20 | 10 | 27 | 24 | Detaljer | ||||||||
1930 | 9 | 9 | 6 | 6 | 21 | 12 | 36 | 27 | Detaljer | ||||||||
1931 | 4 | 3 | 16 | 14 | 20 | 17 | Detaljer | ||||||||||
1932 | 2 | 2 | 2 | 2 | Detaljer | ||||||||||||
TOTALT | 84 | 76 | 21 | 22 | 18 | 27 | 9 | 4 | 10 | 5 | 1 | 136 | 86 | 279 | 220 |
Tränare
År | Kommentar |
---|---|
1933 | |
1934 | |
1935 | |
1936 | |
1937 | |
1938 | |
1939 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål