Spelare
Mikael Rynell
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Allsvenskan | Svenska Cupen | Kval till Allsvenskan | TOTALT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2003 | 8 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | Detaljer | ||||
2004 | 10 | 22 | 2 | 34 | Detaljer | ||||||
2005 | 10 | 14 | 2 | 1 | 27 | Detaljer | |||||
TOTALT | 28 | 1 | 41 | 5 | 1 | 75 | 1 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål