Spelare
Mikael Hjelte
|
Säsonger
Vänskaps- match | DM | Svenska Cupen | Div 2 S | Hallsvenskan | Div 1 S | Div 1 S (vår) | Div 1 S (höst) | TOTALT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1986 | 14 | 5 | 2 | 1 | 25 | 3 | 42 | 8 | Detaljer | ||||||||||
1987 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 1 | 41 | 6 | Detaljer | ||||||||
1988 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 24 | 3 | 42 | 6 | Detaljer | |||||||||
1989 | 10 | 2 | 2 | 22 | 2 | 36 | 2 | Detaljer | |||||||||||
1990 | 9 | 2 | 25 | 36 | Detaljer | ||||||||||||||
1991 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | 13 | 45 | 3 | Detaljer | |||||||||
1992 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | Detaljer | |||||||||||||
TOTALT | 70 | 11 | 3 | 14 | 4 | 25 | 3 | 16 | 101 | 7 | 14 | 13 | 256 | 25 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål