Spelare
Mikael Dahlgren
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Allsvenskan | Svenska Cupen | Superettan | Division 1 Södra | DM | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2003 | 3 | 1 | 4 | Detaljer | |||||||||||
2004 | 7 | 2 | 2 | 11 | Detaljer | ||||||||||
2006 | 6 | 2 | 23 | 31 | Detaljer | ||||||||||
2007 | 11 | 5 | 2 | 28 | 4 | 44 | 6 | Detaljer | |||||||
2008 | 8 | 3 | 3 | 1 | 26 | 6 | 37 | 10 | Detaljer | ||||||
2015 | 9 | 3 | 26 | 5 | 4 | 42 | 5 | Detaljer | |||||||
2016 | 10 | 1 | 2 | 26 | 3 | 1 | 39 | 4 | Detaljer | ||||||
TOTALT | 54 | 4 | 3 | 17 | 3 | 77 | 10 | 52 | 8 | 5 | 208 | 25 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål