Spelare
Max Mölder
|
Säsonger
Superettan | Vänskapsmatch | Svenska Cupen | TOTALT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2008 | 12 | 1 | 13 | Detaljer | |||||
2009 | 21 | 1 | 8 | 3 | 32 | 1 | Detaljer | ||
2010 | 26 | 8 | 1 | 35 | Detaljer | ||||
2011 | 27 | 7 | 2 | 36 | Detaljer | ||||
2012 | 26 | 8 | 1 | 1 | 35 | 1 | Detaljer | ||
2013 | 25 | 5 | 3 | 33 | Detaljer | ||||
TOTALT | 137 | 1 | 37 | 1 | 10 | 184 | 2 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål