Spelare
Mats Lindblad
|
Säsonger
Vänskaps- match | DM | Svenska Cupen | Div 2 S | Hallsvenskan | Div 1 S | Allsvenskan | Div 2 S Götaland | Div 1 S (vår) | Div 1 S (höst) | Kval till Allsv. | TOTALT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1986 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 25 | 6 | Detaljer | |||||||||||||||
1987 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||
1988 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | 4 | 34 | 7 | Detaljer | |||||||||||||||
1989 | 10 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 31 | 7 | Detaljer | ||||||||||||||||
1990 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 21 | 4 | Detaljer | |||||||||||||||
1992 | 4 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | Detaljer | ||||||||||||||||||
1993 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 22 | 4 | Detaljer | ||||||||||||||||
1994 | 7 | 1 | 9 | 16 | 1 | Detaljer | |||||||||||||||||||
1997 | 1 | 4 | 13 | 2 | 18 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||||||
1998 | 10 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 28 | 2 | Detaljer | ||||||||||||||||
1999 | 3 | 1 | 14 | 3 | 18 | 3 | Detaljer | ||||||||||||||||||
TOTALT | 72 | 13 | 3 | 2 | 19 | 1 | 13 | 3 | 9 | 1 | 101 | 15 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 241 | 38 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål