Spelare
Marcus Rietz
|
Säsonger
Vänskaps- match | Svenska Cupen | Hallsvenskan | Allsvenskan | Div 1 S | Div 2 S Götaland | Kval till Allsv. | Superettan | TOTALT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1994 | 3 | 2 | 1 | 7 | 13 | Detaljer | |||||||||||||
1995 | 13 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 37 | 3 | Detaljer | ||||||||||
1996 | 13 | 4 | 21 | 38 | Detaljer | ||||||||||||||
1997 | 11 | 1 | 6 | 1 | 17 | 3 | 34 | 5 | Detaljer | ||||||||||
1998 | 8 | 1 | 2 | 26 | 2 | 38 | 1 | Detaljer | |||||||||||
1999 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 1 | Detaljer | ||||||||||||
2000 | 7 | 2 | 7 | 16 | Detaljer | ||||||||||||||
TOTALT | 61 | 4 | 20 | 1 | 3 | 7 | 66 | 2 | 38 | 3 | 2 | 7 | 204 | 10 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål