Spelare
Magnus Torvaldsson
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 1 Södra | Svenska Cupen | Kval till Allsvenskan | Superettan | Allsvenskan | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1998 | 10 | 25 | 1 | 2 | 1 | 38 | 1 | Detaljer | |||||||
1999 | 8 | 1 | 20 | 5 | 2 | 30 | 6 | Detaljer | |||||||
2000 | 9 | 2 | 20 | 6 | 31 | 6 | Detaljer | ||||||||
2001 | 1 | 22 | 3 | 23 | 3 | Detaljer | |||||||||
2002 | 11 | 25 | 4 | 36 | 4 | Detaljer | |||||||||
2003 | 6 | 23 | 1 | 29 | 1 | Detaljer | |||||||||
TOTALT | 45 | 1 | 45 | 5 | 5 | 2 | 1 | 42 | 9 | 48 | 5 | 187 | 21 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål