Spelare
Magnus Nilsson
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Allsvenskan | Hallsvenskan | Division 1 Södra | Division 2 Södra Götaland | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1994 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | Detaljer | ||||||||
1995 | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 29 | 3 | Detaljer | ||||||
1996 | 4 | 2 | 6 | 12 | Detaljer | ||||||||||
TOTALT | 19 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | 2 | 6 | 50 | 4 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål