Spelare
Magnus Kjellsson
|
Säsonger
Vänskaps- match | Svenska Cupen | Div 2 S Götaland | Div 1 S | Kval till Allsv. | Superettan | Allsvenskan | TOTALT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1997 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 21 | 2 | Detaljer | |||||||||
1998 | 10 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 30 | 4 | Detaljer | ||||||||
1999 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 2 | 30 | 4 | Detaljer | ||||||||
2000 | 5 | 3 | 1 | 22 | 30 | 1 | Detaljer | ||||||||||
2001 | 9 | 4 | 1 | 28 | 2 | 38 | 6 | Detaljer | |||||||||
2002 | 12 | 4 | 6 | 18 | 4 | Detaljer | |||||||||||
2003 | 10 | 1 | 1 | 13 | 24 | 1 | Detaljer | ||||||||||
TOTALT | 57 | 14 | 12 | 2 | 12 | 1 | 40 | 3 | 1 | 50 | 2 | 19 | 191 | 22 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål