Spelare
Magnus Hegdahl
|
Säsonger
Vänskaps- match | Kval till Div 2 S | Div 3 SV Götaland | DM | Svenska Cupen | Div 2 S | Hallsvenskan | Div 1 S | Kval till Div 2 | Div 1 S (vår) | Div 1 S (höst) | TOTALT | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | S | M | ||
1985 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | Detaljer | |||||||||||||||||
1986 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 27 | 4 | Detaljer | ||||||||||||||||
1987 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 25 | 4 | Detaljer | ||||||||||||||
1988 | 11 | 2 | 1 | 19 | 1 | 33 | 1 | Detaljer | |||||||||||||||||
1989 | 10 | 3 | 2 | 2 | 21 | 1 | 36 | 3 | Detaljer | ||||||||||||||||
1990 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 34 | 5 | Detaljer | |||||||||||||||
1991 | 10 | 5 | 7 | 1 | 23 | Detaljer | |||||||||||||||||||
TOTALT | 56 | 4 | 0 | 15 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 14 | 13 | 2 | 73 | 4 | 1 | 7 | 1 | 198 | 18 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål