Spelare
Linus R Olsson
![]() |
|
Säsonger
Superettan | Vänskapsmatch | Svenska Cupen | Division 1 Södra | DM | Kval till Superettan | TOTALT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
2010 | 1 | 1 | Detaljer | ||||||||||||
2011 | 15 | 1 | 3 | 18 | 1 | Detaljer | |||||||||
2012 | 25 | 1 | 7 | 6 | 1 | 33 | 7 | Detaljer | |||||||
2019 | 11 | 3 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 14 | Detaljer | ||||
2020 | 9 | 7 | 2 | 1 | 24 | 12 | 2 | 1 | 37 | 21 | Detaljer | ||||
2021 | 3 | 2 | 5 | Detaljer | |||||||||||
TOTALT | 44 | 2 | 32 | 16 | 3 | 1 | 46 | 21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 130 | 43 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål