Spelare
Lennart Samuelsson
![]() |
|
Säsonger
Vänskapsmatch | Division 2 Västra Götaland | DM | Division 2 Södra Götaland | Svenska Cupen | TOTALT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | Spelade | Mål | ||
1964 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | Detaljer | ||||||
1965 | 9 | 2 | 21 | 21 | 2 | 2 | 32 | 25 | Detaljer | ||||
1966 | 10 | 12 | 3 | 9 | 21 | 17 | 34 | 38 | Detaljer | ||||
1967 | 11 | 4 | 23 | 9 | 1 | 35 | 13 | Detaljer | |||||
TOTALT | 34 | 20 | 28 | 24 | 5 | 11 | 44 | 26 | 1 | 112 | 81 |
Matcher
(Datum länkar till matchsidan)Datum
Matchtyp
Lag
Resultat
Mål